Aktualnie
Temperatura
13°C
Wiatr
4 km/h
Wilgotność
83%
Ciśnienie
1019hpa
Zachmurzenie
57%
Prognoza pięciodniowa
- Dzisiaj, 20 Lipca 2026, 02:07
Temp.:9°CNoc:9°CCiśn:1019 hPaWilgotność :78 %Wiatr: - Dzisiaj, 20 Lipca 2026, 05:07
Temp.:8°CNoc:8°CCiśn:1019 hPaWilgotność :83 %Wiatr: - Dzisiaj, 20 Lipca 2026, 08:07
Temp.:11°CNoc:11°CCiśn:1017 hPaWilgotność :91 %Wiatr: - Dzisiaj, 20 Lipca 2026, 11:07
Temp.:15°CNoc:15°CCiśn:1016 hPaWilgotność :59 %Wiatr: - Dzisiaj, 20 Lipca 2026, 02:07
Temp.:12°CNoc:12°CCiśn:1017 hPaWilgotność :87 %Wiatr: - Dzisiaj, 20 Lipca 2026, 05:07
Temp.:14°CNoc:14°CCiśn:1018 hPaWilgotność :81 %Wiatr:




