Aktualnie
Temperatura
1°C
Wiatr
3 km/h
Wilgotność
88%
Ciśnienie
1023hpa
Zachmurzenie
21%
Prognoza pięciodniowa
- Dzisiaj, 16 Grudnia 2025, 01:12
Temp.:1°CNoc:1°CCiśn:1025 hPaWilgotność :86 %Wiatr: - Dzisiaj, 16 Grudnia 2025, 04:12
Temp.:0°CNoc:0°CCiśn:1024 hPaWilgotność :87 %Wiatr: - Dzisiaj, 16 Grudnia 2025, 07:12
Temp.:1°CNoc:1°CCiśn:1025 hPaWilgotność :85 %Wiatr: - Dzisiaj, 16 Grudnia 2025, 10:12
Temp.:3°CNoc:3°CCiśn:1025 hPaWilgotność :76 %Wiatr: - Dzisiaj, 16 Grudnia 2025, 01:12
Temp.:4°CNoc:4°CCiśn:1024 hPaWilgotność :72 %Wiatr: - Dzisiaj, 16 Grudnia 2025, 04:12
Temp.:1°CNoc:1°CCiśn:1025 hPaWilgotność :83 %Wiatr:




