Aktualnie
Temperatura
21°C
Wiatr
2 km/h
Wilgotność
85%
Ciśnienie
1026hpa
Zachmurzenie
57%
Prognoza pięciodniowa
- Dzisiaj, 22 Czerwca 2026, 02:06
Temp.:19°CNoc:19°CCiśn:1025 hPaWilgotność :92 %Wiatr: - Dzisiaj, 22 Czerwca 2026, 05:06
Temp.:16°CNoc:16°CCiśn:1026 hPaWilgotność :99 %Wiatr: - Dzisiaj, 22 Czerwca 2026, 08:06
Temp.:17°CNoc:17°CCiśn:1026 hPaWilgotność :88 %Wiatr: - Dzisiaj, 22 Czerwca 2026, 11:06
Temp.:18°CNoc:18°CCiśn:1025 hPaWilgotność :71 %Wiatr: - Dzisiaj, 22 Czerwca 2026, 02:06
Temp.:16°CNoc:16°CCiśn:1025 hPaWilgotność :80 %Wiatr: - Dzisiaj, 22 Czerwca 2026, 05:06
Temp.:15°CNoc:15°CCiśn:1024 hPaWilgotność :77 %Wiatr:




